|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kevin880245 的評論: 真睡不著了 完蛋( 2026-01-21 05:00:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是睡前故事 的評論: 應該是3點( 2026-01-17 00:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 謝昕達 的評論: ( 2026-01-14 21:18:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LinLinLin 的評論: 愛播無誤( 2026-01-14 12:05:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帥 的評論: nice( 2026-01-11 10:14:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大大乒乓 的評論: 可愛的主播^^( 2026-01-02 07:54:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-01-01 21:18:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Batistuta 的評論: 新年快樂!( 2026-01-01 00:00:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | XAndy 的評論: 梨渦淺笑( 2025-12-29 18:33:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 裕Yu 的評論: 她的好,只有懂的人才懂( 2025-12-24 01:54:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我素小壞壞 的評論: 負荊請罪啊啊啊啊啊啊( 2025-12-23 09:27:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 李仁傑拉拉拉拉 的評論: 主播真性情!( 2025-12-09 23:59:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三八七五六一 的評論: 不要躲喔( 2025-12-08 00:44:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Johhhn 的評論: 超美( 2025-11-30 17:14:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 陳間廚房 的評論: 打球去( 2025-11-25 19:13:03 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-21 01:28 | 2026-01-21 02:59 | 90 分鐘 | | 2 | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-21 01:18 | 78 分鐘 | | 3 | 2026-01-20 22:01 | 2026-01-20 23:59 | 119 分鐘 | | 4 | 2026-01-20 19:50 | 2026-01-20 21:24 | 94 分鐘 | | 5 | 2026-01-20 18:04 | 2026-01-20 19:47 | 103 分鐘 | | 6 | 2026-01-20 17:32 | 2026-01-20 17:56 | 25 分鐘 | | 7 | 2026-01-20 14:30 | 2026-01-20 15:29 | 59 分鐘 | | 8 | 2026-01-20 13:32 | 2026-01-20 14:02 | 30 分鐘 | | 9 | 2026-01-20 12:15 | 2026-01-20 12:52 | 36 分鐘 | | 10 | 2026-01-20 12:10 | 2026-01-20 12:12 | 2 分鐘 | | 11 | 2026-01-20 10:52 | 2026-01-20 11:21 | 29 分鐘 | | 12 | 2026-01-20 10:04 | 2026-01-20 10:39 | 34 分鐘 | | 13 | 2026-01-20 09:06 | 2026-01-20 09:59 | 53 分鐘 | | 14 | 2026-01-20 08:55 | 2026-01-20 09:00 | 6 分鐘 | | 15 | 2026-01-20 02:44 | 2026-01-20 03:20 | 36 分鐘 | | 16 | 2026-01-20 01:21 | 2026-01-20 02:18 | 57 分鐘 | | 17 | 2026-01-20 00:19 | 2026-01-20 01:17 | 58 分鐘 | | 18 | 2026-01-19 20:18 | 2026-01-19 23:08 | 170 分鐘 | | 19 | 2026-01-19 18:51 | 2026-01-19 19:57 | 67 分鐘 | | 20 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01-19 18:46 | 36 分鐘 | | 21 | 2026-01-19 16:12 | 2026-01-19 16:13 | 1 分鐘 | | 22 | 2026-01-19 16:09 | 2026-01-19 16:09 | 0 分鐘 | | 23 | 2026-01-19 15:13 | 2026-01-19 16:05 | 52 分鐘 | | 24 | 2026-01-19 15:01 | 2026-01-19 15:03 | 2 分鐘 | | 25 | 2026-01-19 14:24 | 2026-01-19 14:59 | 35 分鐘 | | 26 | 2026-01-19 04:14 | 2026-01-19 05:03 | 50 分鐘 | | 27 | 2026-01-19 04:02 | 2026-01-19 04:12 | 9 分鐘 | | 28 | 2026-01-19 01:58 | 2026-01-19 03:45 | 108 分鐘 | | 29 | 2026-01-18 23:37 | 2026-01-18 23:43 | 6 分鐘 | | 30 | 2026-01-18 22:24 | 2026-01-18 23:02 | 38 分鐘 | | |
|