|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 169 | | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 上班開會下班開房 的評論: 年輕漂亮、身材火辣( 2026-04-17 03:39:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ferryboob 的評論: 非常可愛( 2026-04-17 02:20:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Cinn2945 的評論: 身材跟臉蛋都超美( 2026-04-17 00:50:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 4034203424 的評論: 超棒( 2026-04-16 11:06:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黃小寶 的評論: 很可愛 胸很大 喜歡( 2026-04-14 13:53:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SPA羅漢 的評論: 頂( 2026-04-07 13:11:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | alnz 的評論: 超棒的( 2026-03-19 02:50:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 很可愛的年輕女孩,各方面都很有料~hihi( 2026-03-04 05:29:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 仲御 的評論: 很棒的女孩( 2026-03-02 05:19:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | vkc2 的評論: very nice( 2026-03-01 15:31:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 玫瑰香氛 的評論: 讚讚( 2026-02-25 10:44:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 女友抵達戰場 的評論: 兄弟...先不說這個了!趕快來看她!!( 2026-02-23 01:49:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yannns 的評論: ?( 2026-02-22 19:39:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | r 的評論: 無敵( 2026-02-19 22:26:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ggg18 的評論: 讚的( 2026-02-19 18:11:53 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-17 13:03 | 2026-04-17 15:07 | 123 分鐘 | | 2 | 2026-04-17 03:20 | 2026-04-17 03:53 | 33 分鐘 | | 3 | 2026-04-17 01:50 | 2026-04-17 02:42 | 52 分鐘 | | 4 | 2026-04-17 00:13 | 2026-04-17 01:10 | 57 分鐘 | | 5 | 2026-04-16 15:20 | 2026-04-16 16:47 | 87 分鐘 | | 6 | 2026-04-16 14:51 | 2026-04-16 15:07 | 16 分鐘 | | 7 | 2026-04-16 10:30 | 2026-04-16 11:53 | 83 分鐘 | | 8 | 2026-04-16 10:22 | 2026-04-16 10:28 | 7 分鐘 | | 9 | 2026-04-14 16:19 | 2026-04-14 16:25 | 6 分鐘 | | 10 | 2026-04-14 12:58 | 2026-04-14 14:40 | 103 分鐘 | | 11 | 2026-04-14 02:55 | 2026-04-14 02:57 | 2 分鐘 | | 12 | 2026-04-14 01:29 | 2026-04-14 02:48 | 79 分鐘 | | 13 | 2026-04-11 02:51 | 2026-04-11 03:08 | 17 分鐘 | | 14 | 2026-04-11 02:04 | 2026-04-11 02:15 | 12 分鐘 | | 15 | 2026-04-11 01:43 | 2026-04-11 01:46 | 3 分鐘 | | 16 | 2026-04-10 15:44 | 2026-04-10 15:51 | 7 分鐘 | | 17 | 2026-04-10 15:01 | 2026-04-10 15:41 | 39 分鐘 | | 18 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-10 14:59 | 10 分鐘 | | 19 | 2026-04-10 14:24 | 2026-04-10 14:32 | 8 分鐘 | | 20 | 2026-04-10 13:59 | 2026-04-10 14:09 | 10 分鐘 | | 21 | 2026-04-10 13:37 | 2026-04-10 13:55 | 18 分鐘 | | 22 | 2026-04-10 13:33 | 2026-04-10 13:34 | 1 分鐘 | | 23 | 2026-04-10 13:23 | 2026-04-10 13:25 | 2 分鐘 | | 24 | 2026-04-10 10:21 | 2026-04-10 10:25 | 4 分鐘 | | 25 | 2026-04-10 10:08 | 2026-04-10 10:15 | 6 分鐘 | | 26 | 2026-04-10 10:03 | 2026-04-10 10:05 | 2 分鐘 | | 27 | 2026-04-07 16:02 | 2026-04-07 16:06 | 5 分鐘 | | 28 | 2026-04-07 15:57 | 2026-04-07 15:57 | 1 分鐘 | | 29 | 2026-04-07 15:38 | 2026-04-07 15:55 | 17 分鐘 | | 30 | 2026-04-07 15:11 | 2026-04-07 15:19 | 8 分鐘 | | |
|